Бі-58 Новий
Якiсть, перевiрена часом
Діючі речовини: 400 г/л Диметоат
Препаративна форма: концентрат емульсії
Механізм дії: системно-контактний.
Високоефективний системний інсекто-акарицид широкого спектру дії для боротьби з шкідливими комахами, кліщами на багатьох с/г культурах.
Переваги препарату:
- системна дія (препарат швидко поглинається через листя, стебло та коріння і транспортує діючі речовини далі переважно в акропітальному напрямку. Через це в зеленій тканині листа гинуть мінуючі шкідники (напр., личинки бурякової мухи)
- контактна дія (БІ-58 Новий швидко та активно діє на всіх шкідників, які входять у контакт з робочим розчином
- тривала захисна дія (важливо для боротьби з шкідниками, що з´являються на полі через деякий час після обробки)
- один препарат для застосування на багатьох культурах
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Норма витрати | Терміни застосування |
Спектр дії | Кратність обробок
|
Пшениця | 1,5 л/га | обприскування в період вегетації | клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 2 |
Жито, ячмінь | 1,0–1,2 л/га | обприскування в період вегетації | п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 2 |
Овес | 1,0–1,2 л/га | обприскування в період вегетації | п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 2 |
Просо | 0,7–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | комарики, попелиці | 2 |
Зернобобові | 0,5–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | горохова плодожерка, вогнівки, попелиці | 2 |
Буряки цукрові | 0,5–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | клопи, листкова попелиця, блішки, муха та міль мінуючі, мертвоїди | 2 |
Буряки столові | 0,5–0,8 л/га | обприскування в період вегетації | клопи, попелиці, блішки, муха та міль мінуючі | 2 |
Яблуня, груша | 0,8–2,0 л/га | обприскування до і після цвітіння | щитівки, несправжньо-щитівки, кліщі, листовійки, листоблішки, молі, плодожерки, гусінь листогризучих шкідників, садові довгоносики | 2 |
Слива | 1,2–2,0 л/га | обприскування до цвітіння | кліщі, попелиці, пильщики | 1 |
Виноград | 1,2–3,0 л/га | обприскування в період вегетації | кліщі, червиці, листовійки | 2 |
Овочеві (насіннєві посіви) | 0,5–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | кліщі, клопи, попелиці, трипси | 2 |
Картопля (насіннєві посіви) | 1,5–2,0 л/га | обприскування в період вегетації | картопляна міль | 2 |
2,0–2,5 л/га | попелиці | |||
Люцерна (насіннєві посіви) | 0,5–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | клопи, попелиці, товстоніжка люцернова, кліщі | 2 |
Хміль | 1,5–6,0 л/га | обприскування в період вегетації | совки, попелиці, лучний метелик, пильщики, кліщі | 2 |
Тютюн | 0,8–1,0 л/га | обприскування в період вегетації | трипси, попелиці | 2 |
Малина (маточники) | 0,6–1,2 л/га | обприскування в період вегетації | кліщі, попелиці, цикади, галиці | 2 |
Смородина (розсадники, маточники) | 1,2–1,6 л/га | обприскування в період вегетації | листовійки, попелиці, галиці | 2 |
Шовковиця | 2,0–3,0 л/га | обприскування до та після відгодівлі шовковичного шовкопряда | кліщі, червець комстока |
|
Сумісність з іншими препаратами:
За необхідності може застосовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність). Не рекомендується застосовувати з деякими препаратами на основі сірки, також з бордоською рідиною та вапном. Не рекомендується використовувати у бакових сумішах з гербіцидами та регуляторами росту ретардантного типу.
Рекомендації при використанні:
Найбільша біологічна ефективність відзначається за температури повітря 20–25°С. За високих середньодобових температур і низької вологості повітря доцільно уникати використання Бі-58 Новий у багатокомпонентних бакових сумішах, де є гербіциди та регулятори росту ретардантного типу.

